設備紹介
設備一覧

| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | DMG | CMX800V | 800×560×510 | 1 |
| マシニングセンター | オークマ | MB-46VAE | 762×460×460 | 1 |
| マシニングセンター | 日立精機日立精機 | VA-40 | 700×400×450 | 1 |
| マシニングセンター | 東洋精機 | TVT-30 | 400×300×300 | 1 |
| マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-410 | 760×410×510 | 1 |
| マシニングセンター | 武田機械 | TK23S-2000MV-4 | 2000×400×340 | 1 |
| NCフライス盤 | 大阪機工 | MHA-300Ⅱ | 720×310×400 | 1 |
| NCフライス盤 | マキノ | AEV5-85 | 850x500x400 | 1 |
| 複合旋盤 | オークマ | MULTUS B200Ⅱ | φ600×750 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000 EX-M | Φ340×500 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | Φ150×200 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-8 | Φ30×40 | 1 |
| 8尺旋盤 | 滝沢 | TAL460 | Φ280×1200 | 1 |
| 6尺旋盤 | 大隈鉄鋼 | LS | Φ300×1000 | 1 |
| 4尺旋盤 | ワシノ機械他 | LPT-35C | Φ150×300 | 3 |
| 卓上旋盤 | 江黒鉄鋼 | 6,8号 | Φ1.0~Φ25.0 | 4 |
| 円筒研磨盤 | シギヤ精機 | G-27 | Φ300×700 | 1 |
| 円筒研磨盤 | コパル | CGC-150 | Φ25×120 | 1 |
| 内面研磨盤 | 科学計機 | GSI-100-SH | Φ1.0~Φ150 | 1 |
| 平面研磨盤 | 岡本機械 | PSG-64-AN | 600×400×300 | 1 |
| 平面研磨盤 | 岡本機械 | PSG-63-A | 600×300×200 | 1 |
| 平面研磨盤 | 岡本機械 | PSG-52-DX | 400×200×300 | 1 |
| 成形研磨盤 | 岡本機械 | PSG-4500 | 450×150×150 | 1 |
| 縦フライス盤 | 日立精機 | 2MW-V | 650×250×350 | 2 |
| 横フライス盤 | イワシタ | MK-1 | 600×250×250 | 1 |
| ジグフライス盤 | マキノ | KSJP,KVJP | 600×300×350 | 2 |
| ジグフライス盤 | マキノ | MHN-20 | 200×130×100 | 2 |
| 万能フライス盤 | 三協精機 | DM-3 | 340×260×400 | 1 |
| センタリングプロッター | 八剣技研 | YG-800 | 840×550×50 | 1 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200R | 400×300×220 | 1 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | DWC-110-SA | 300×450×260 | 1 |
| レーザーマーカー | ブラザー | LM-2550 | 120×120 | 1 |
| コンターマシン | ラクソー | SE-400 | 450×450×300 | 2 |
| 圧入機 | 富士 | ALP50 | 130×200 | 1 |
| ショットブラスト | 不二 | SGK-3 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | キラ | KBR-600A | Φ23 | 1 |
| ボール盤 | 北川鉄鋼他 | KDS-410 | Φ23 | 7 |
| CTG | 三協精機 | Φ1~Φ25 | 2 | |
| CNC画像測定器 | ミツトヨ | QVT1-L404Z1L-D | 400×400×200 | 1 |
| CAD/CAM | JBMエンジニアリング | Master CAM | 1 | |
| CAD/CAM | ソリッドワークス | SolidCAM | 1 | |
| CAD/CAM | タクテックス | WibMAX | 2 | |
| CAD/CAM | タクテックス | NC-PET T.CAD | 1 | |
| CAD | オートディスク | AUTOCAD | 1 |

